Accu/Batterij
Spreektijd (4G) | 35 uur |
Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 84 uur |
Browsing tijd (4G) | 22 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 22 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | SAMOLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Camera
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Digitale zoom | 10x |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
KI-scèneherkenning | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleurnaam | Awesome Lime |
Kleur van het product | Limoen |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Gewicht en omvang
Breedte | 78,1 mm |
Gewicht | 199 g |
Hoogte | 161,3 mm |
Diepte | 8,2 mm |
Multimedia
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
Bluetooth-versie | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
5G-banden ondersteund | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
Bluetooth | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 6 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Gebruikergeheugen | 101 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Snel opladen | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Software
Platform | Android |